一體化凈水器 虹吸反沖洗凈水器
一體化凈水器 虹吸反沖洗凈水器
一體化凈水器 虹吸反沖洗凈水器
一體化凈水器 虹吸反沖洗凈水器
一體化凈水器 虹吸反沖洗凈水器
一體化凈水器 虹吸反沖洗凈水器
一體化凈水器 虹吸反沖洗凈水器
一體化凈水器 虹吸反沖洗凈水器
一體化凈水器 虹吸反沖洗凈水器
一體化凈水器 虹吸反沖洗凈水器
設備型號 |
外形 尺寸 長×寬×高(mm) |
處 理 量 (m3/h) |
運行功率 (W) |
出水口高度 (中心m) |
基礎尺寸 長×寬×厚(米) |
FH-10 | 2000×1500×4400 | 10 | 40 | 2.30 | 3.0×2.5×0.4 |
FH-15 | 3000×2000×4400 | 15 | 40 | 4.0×3.0×0.4 | |
FH-20 | 3000×2500×4400 | 20 | 90 | 4.0×3.5×0.5 | |
FH-25 | 4000×3000×4400 | 25 | 90 | 5.0×4.0×0.5 | |
FH-30 | 5000×3000×4400 | 30 | 90 | 6.0×4.0×0.5 | |
FH-40 | 6000×3000×4400 | 40 | 240 | 7.0×4.0×0.5 | |
FH-50 | 7000×3000×4400 | 50 | 240 | 8.0×4.0×0.5 | |
FH-60 | 8000×3000×4400 | 60 | 300 | 9.0×4.0×0.6 | |
FH80 | 9000×3000×4400 | 80 | 300 | 10.0×4.0×0.6 | |
FH100 | 7000×4500×4400 | 100 | 300 | 8.0×6.5×0.8 | |
FH-125 | 8500×4500×4400 | 125 | 350 | 9.5×6.5×0.8 | |
FH-150 | 11000×4500×4400 | 150 | 450 | 12.0×6.5×0.8 | |
FH-175 | 12500×4500×4400 | 150 | 450 | 13.5×6.5×0.8 | |
FH-200 | 14000×4500×4400 | 200 | 450 | 15.5×6.5×0.8 | |
FH-220 | 16000×4500×4400 | 220 | 450 | 17.5×6.5×0.8 | |
FH-250 | 18000×4500×4400 | 250 | 500 | 20.0×6.5×1.0 | |
FH-300 | 22000×4500×4400 | 300 | 500 | 24.0×6.5×1.0 | |
進水壓力【MPa】 | ≤0.06-0.50MPa | ||||
工作溫度【℃】 | 常溫 | ||||
停留時間【分鐘】 | T總65-70mim。 | ||||
原進水/凈水水質【NTU】 | 原水濁度≤3000NTU。凈水濁度≤1NTU。 | ||||
原進水/凈水水質【NTU】 | 原水濁度≤1000NTU。凈水濁度≤0.5NTU。 | ||||
沖洗時間【分鐘】 | 3-5min(可調) | ||||
設計濾速【米/時】 | 8-12m/h(可調) | ||||
沖洗強度【L·m2/s】 | 水沖洗14-18L.m2/s可調 | ||||
水處理設備技術條件 | JB/T2932-1999 | ||||
專 利 號 | ZL 2017 2 0684425.8 | ||||
檢驗證書編號 | Ho: 2019HB800305 |
宜興博輝環(huán)??萍加邢薰?/p>
聯(lián)系人:楊先生
手 機:13915375898
電 話:0510-87876636
傳 真:0510-87876636
網(wǎng)址:www.029chu.com
郵 箱:yaq06522@163.com
地 址:江蘇省宜興市和橋鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園純江路9號
備案號:蘇ICP備13022895號